Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium
Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium
Основные характеристики Apple iPhone 16 Pro Max
Дисплей
Тип матрицы экрана | OLED |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.9 " |
Разрешение экрана | 2844 x 1260 |
Плотность точек | 460 ppi |
Контрастность | 2000000:1 |
Яркость | 2000 кд/м2 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сила нажатия на экран | Нет |
Тип экрана | OLED |
Особенности экрана | Всегда включенный дисплей, Поддержка HDR, Технология True Tone, Широкий цветовой охват (P3), Тактильный отклик при нажатии, Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев. Поддержка одновременного отображения нескольких языков и символов. |
Система
Платформа | iOS |
Процессор
Процессор | Apple A18 Pro |
Архитектура процессора | 3 нм |
Количество ядер | 6 |
Камера
Камера | Да, 4 модуля |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 48 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 12 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.78 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.8 |
Диафрагма четвертой камеры | F/2.8 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/1.9 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Частота кадров при видеосъемке | 4K - 120, 4K - 24, 4K - 30, 4K - 60, FullHD - 120, FullHD - 240, FullHD - 30, FullHD - 60, HD - 30 |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 25 |
Цифровой Zoom при видеосъемке | 25 |
Оптический Zoom при фотосъемке | 10 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Focus Pixels, Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Time lapse, Автоматическая стабилизация, Автофокус, Автофокусировка, Замедленная съемка, Кинематографическая стабилизация, Макросъёмка, Оптическая стабилизация, Портретный режим, Распознавание лица, Серийная съемка, Следящая автофокусировка, Съемка HDR-видео, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Ускоренная съемка, Устранение эффекта красных глаз, Цифровая стабилизация, Эффект боке |
Особенности камеры | Camera Control Настраиваемый объектив по умолчанию (Fusion) Крышка линзы из сапфирового стекла Адаптивная вспышка True Tone Фотонный двигатель Глубокий синтез Умный HDR 5 Портреты нового поколения с фокусировкой и контролем глубины резкости Портретное освещение с шестью эффектами Ночной режим Портреты в ночном режиме с помощью сканера LiDAR Панорама (до 63 МП) Фотографические стили последнего поколения Пространственные фотографии Макросъемка 48 МП Apple ProRAW Широкая цветовая съемка фотографий и Live Photos Коррекция объектива (сверхширокоугольная) Улучшенная коррекция эффекта красных глаз Автоматическая стабилизация изображения Режим серийной съемки Геотегирование фотографий Захваченные форматы изображений: HEIF, JPEG и DNG |
Звук
Стереозвук | Да |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Поддержка звуковых форматов | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Поддержка видео форматов | Apple ProRes 422, Dolby Vision, H.264, HDR10, HEVC, HLG |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Лидар, Магнитометр, Сканер LiDAR |
Связь
Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
VoLTE | Да |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1700/2100, 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
Интернет | 4G LTE, DC-HSDPA, EDGE, HSPA, UMTS |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | eSIM, nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2x2 MU-MIMO, 4x4 MIMO, 802.11be |
Bluetooth | 5.3 |
Проводное соединение | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
Навигация | BDS, GALILEO, GPS, iBeacon, LBS, NavIC, QZSS, Wi-Fi геолокация, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Материал | Керамика, Стекло, Титан |
Высота | 163 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 227 г |
Защита от пыли | Да |
Защита от влаги | Да |
Стандарт защиты | IP68 |
Специальные клавиши | Пуск камеры |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 105 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 33 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB, Режим экономного энергопотребления |
Особенности элетропитания | Беспроводная зарядка MagSafe мощностью до 25 Вт с адаптером мощностью 30 Вт или выше |
Дополнительная информация
Страна производитель | Китай |